| 79 | Jahre sind seit Abteilungsgründung 1947 vergangen |
| 91 | Mitglieder hat die Abteilung Tischtennis der TGS (Stand 2025) |
| 23 | Prozent der Mitglieder sind weiblich (Stand 2025) |
| 44 | Jahre war Ex-Abteilungsleiter Manfred Hirsch im Amt, bevor er 2026 an Christian Elsner übergab |
| 14 | Mannschaften nehmen für die TGS am Spielbetrieb in der Saison 2026/27 teil |
| 14 | Aufgestellte Spielerinnen in der Saison 2026/27 |
| 58 | Aufgestellte Spieler in der Saison 2024/25 |
| >100 | unzählige Erfolge auf Bezirks- und Landesebene |







